标准技术规格
焊接电源 | 型号 | VR-400Ⅱ |
输入电压 | V,Hz | 3相,380V±10%,50/60Hz |
额定输入容量 | Kva | 17.5(16.6kW) |
输出电流范围 | A | 10~400 |
额定负载持续率 | % | 60 |
外形尺寸(W×D×H) | mm | 328×596×580 |
重量 | kg | 52.9 |
本文由苏州新和川机器人自动化有限公司(www.xhc-robot.com)整理提供(安川MOTOMAN机器人、OTC机器人集成商)。
焊接电源 | 型号 | VR-400Ⅱ |
输入电压 | V,Hz | 3相,380V±10%,50/60Hz |
额定输入容量 | Kva | 17.5(16.6kW) |
输出电流范围 | A | 10~400 |
额定负载持续率 | % | 60 |
外形尺寸(W×D×H) | mm | 328×596×580 |
重量 | kg | 52.9 |
本文由苏州新和川机器人自动化有限公司(www.xhc-robot.com)整理提供(安川MOTOMAN机器人、OTC机器人集成商)。