苏州新和川自动化提供OTC机器人 OTC焊接工作站 焊接夹具
下面是OTC机器人FD-B6相关参数信息
实现行业高水准的运作速度,缩短作业节拍时间; 5,6轴马达内藏于手臂内,
从而避免了与夹具,工件的干涉 ;Synchro feed 焊接配置所需要的电缆均内
藏于机身。避免了手臂后方的干涉;可搬重量为6KG,可搭载各种焊枪和传感
器,非常适用于搬运用途。
机器人参数如下
型号 | FD-B6 | |
轴数 | 6轴 | |
负载 | 6kg | |
重复定位精度 | ±0.08mm | |
驱动容量 | 3132w | |
动作范围 | 基本轴J1 | ±170°(±50°) |
基本轴J2 | ﹣155°~﹢90° | |
基本轴J3 | ﹣170°~﹢245° | |
手臂轴J4 | ±155°(±170°) | |
手臂轴J5 | ﹣45°~﹢225° | |
手臂轴J6 | ±205°(±360°) | |
******速度 | 基本轴J1 | 4.19rad/s{240°/s}(3.32rad/s{190°/s}) |
基本轴J2 | 4.19rad/s{210°/s} | |
基本轴J3 | 4.01rad/s{210°/s} | |
基本轴J4 | 7.50rad/s{420°/s} | |
基本轴J5 | 7.50rad/s{420°/s} | |
基本轴J6 | 11.00rad/s{600°/s} | |
荷载能力 | 允许扭矩J4 | 10.5N·m |
允许扭矩J5 | 10.5N·m | |
允许扭矩J6 | 5.9N·m | |
允许惯性矩J4 | 0.28kg·m² | |
允许惯性矩J5 | 0.28kg·m² | |
允许惯性矩J6 | 0.06kg·m² | |
机器人动作范围截面面积 | 3.59m²x340° | |
周围温度·湿度 | 0~45℃,20~80%RH(无冷凝) | |
本体重量 | 145kg | |
第3轴可载能力 | 10kg | |
安装方式 | 正装/倒挂/侧装 |
更多详情 请咨询售前技术支持13776302985(微信同号)
本文由苏州新和川机器人自动化有限公司(www.xhc-robot.com)整理提供(安川MOTOMAN机器人、OTC机器人集成商)。